Описание Модульный чиллер LESSAR LUC-DHDA30CAP:
- Высокоэффективный компрессор Digital Scroll
- Эффективное охлаждение (EER 2.4) и обогрев (COP 2.6)
- Встроенный гидромодуль с расширительным баком
- Реле протока в комплекте
- Пуск/останов по таймеру
- Удаленный пуск/останов
- Удобный при монтаже и компактный
Характеристики Модульный чиллер LESSAR LUC-DHDA30CAP:
| Производитель: | LESSAR |
|---|---|
| Питание, Ф/В/Гц: | 3/380/50 |
| Режимы работы: | Охлаждение Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт: | 30 |
| Мощность обогрева, кВт: | 32 |
| Инверторное управление мощностью: | Есть |
| Тип хладагента: | R410A |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Охлаждение конденсатора: | Воздушное |
| Тип компрессора: | Digital Scroll |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 10 |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт: | 9.8 |
| Габариты, Д/Ш/В, мм: | 1514х841х1865 |
| Габариты в упаковке, Д/Ш/В, мм: | 1590x995x2065 |
| Вес нетто, кг: | 430 |
| Вес брутто, кг: | 450 |
Список сравнения
Список сравниваемых элементов пуст.
Быстрый заказ
Уведомить о поступлении
