Внешний блок TOSOT T14H-FM/O
Есть в наличии
Цена:31 670 руб.
Количество:
Описание Внешний блок TOSOT T14H-FM/O:
Инверторные мультисплит-системы TOSOT Free Match предназначены для создания особого микроклимата одновременно в нескольких помещениях. К одному внешнему блоку можно одновременно подключить до 5-ти различных внутренних блоков будь то настенный, кассетный, канальный, напольно-потолочный или консольный. Управление каждым внутренним блоком осуществляется с отдельного пульта, при этом все блоки будут работать либо на охлаждение, либо на обогрев.
Варианты подключения внутренних блоков смотрите во вкладке "файлы", а также вы можете по всем вопросам проконсультироваться у наших менеджеров.
Характеристики Внешний блок TOSOT T14H-FM/O:
| Производитель: | TOSOT |
|---|---|
| Питание, Ф/В/Гц: | 1/220/50 |
| Марка компрессора: | Mitsubishi |
| Режимы работы: | Охлаждение Обогрев Осушение Вентиляция Авто |
| Мощность охлаждения, кВт: | 4.1 |
| Мощность обогрева, кВт: | 4.5 |
| Инверторное управление мощностью: | Есть |
| Тип хладагента: | R410A |
| Самодиагностика: | Есть |
| Функция оттаивания теплообменника: | Есть |
| Габариты внешнего блока, Ш/Г/В, мм: | 899х378х596 |
| Габариты внешнего блока в упаковке, Ш/Г/В, мм: | 948х420х645 |
| Вес внешнего блока нетто/брутто, кг: | 43/48 |
| Уровень шума внешнего блока мах, дБ(A): | 56 |
| Допустимая темп. наружного воздуха при охлаждении, град.: | от -5 до +48 |
| Допустимая темп. наружного воздуха при нагреве, град.: | от -15 до +27 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм: | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 1.15 |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт: | 1.18 |
| Количество внутренних блоков max, шт: | 2 |
Список сравнения
Список сравниваемых элементов пуст.
Быстрый заказ
Уведомить о поступлении
